We Provides a detailed Bitumen Price History from 2022 to the present. Prices influenced by bitumen market, FOB, different packings and logistics. Use this historical data to analyze trends, compare periods, and plan future procurement.
Bitumen Price History in 2026
Bitumen Price in February 2026
| Bitumen Price | 1st Week |
|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 365-370$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 365-370$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 350-360$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 350-360$ |
| VG Grades | 353-363$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 345-350$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 298-306$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 355-360$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 398-400$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 365-370$ |
| European Bulk Range | 340-360$ |
| Oxidized Bitumen 115/15 | 425-435$ |
Bitumen Price in January 2026
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 365-370$ | 365-370$ | 365-370$ | 370-375$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 365-370$ | 365-370$ | 365-370$ | 370-375$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 350-360$ | 350-360$ | 347-352$ | 355-360$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 350-360$ | 350-360$ | 347-352$ | 355-360$ |
| VG Grades | 353-363$ | 353-363$ | 350-355$ | 358-363$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 340-345$ | 340-345$ | 337-342$ | 345-350$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 300-310$ | 300-310$ | 295-300$ | 295-300$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 330-335$ | 330-335$ | 330-335$ | 340-345$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 398-400$ | 398-400$ | 98-400$ | 398-400$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 350-355$ | 350-355$ | 350-355$ | 355-360$ |
| European Bulk Range | 315-340$ | 315-340$ | 315-340$ | 315-340$ |
| Oxidized Bitumen 115/15 | 430-440$ | 430-440$ | 430-440$ | 430-440$ |
Bitumen Price History in 2025
Bitumen Price in December 2025
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 370-375$ | 370-375$ | 370-375$ | 365-370$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 370-375$ | 370-375$ | 370-375$ | 365-370$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 360-365$ | 360-365$ | 350-360$ | 350-360$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 360-365$ | 360-365$ | 350-360$ | 350-360$ |
| VG Grades | 363-368$ | 363-368$ | 353-363$ | 353-363$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 350-355$ | 350-355$ | 345-350$ | 345-350$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 265-275$ | 265-275$ | 265-275$ | 300-310$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 355-360$ | 350-355$ | 330-335$ | 330-335$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 398-400$ | 398-400$ | 398-400$ | 398-400$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 385-390$ | 377-380$ | 360-365$ | 358-360$ |
| European Bulk Range | 350-390$ | 345-375$ | 340-360$ | 315-340$ |
| Oxidized Bitumen 115/15 | 430-440$ | 430-440$ | 430-440$ | 430-440$ |
Bitumen Price in November 2025
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 380-385$ | 380-385$ | 370-375$ | 370-375$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 380-385$ | 380-385$ | 370-375$ | 370-375$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 370-375$ | 370-375$ | 360-365$ | 363-368$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 370-375$ | 370-375$ | 360-365$ | 363-368$ |
| VG Grades | 373-378$ | 373-378$ | 363-368$ | 366-370$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 360-365$ | 360-365$ | 350-355$ | 353-358$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 265-270$ | 265-270$ | 265-270$ | 270-275$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 405-410$ | 405-410$ | 370-375$ | 355-360$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 398-400$ | 398-400$ | 398-400$ | 398-400$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 400-403$ | 400-403$ | 390-395$ | 390-395$ |
| European Bulk Range | 370-375$ | 370-375$ | 390-415$ | 380-410$ |
| Oxidized Bitumen 115/15 | 440-450$ | 440-450$ | 440-450$ | 430-440$ |
Bitumen Price in October 2025
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 380-385$ | 380-385$ | 380-385$ | 380-385$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 380-385$ | 380-385$ | 380-385$ | 380-385$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 370-375$ | 375-380$ | 370-375$ | 370-375$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 370-375$ | 375-380$ | 370-375$ | 370-375$ |
| VG Grades | 373-378$ | 378-383$ | 373-378$ | 373-378$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 363-367$ | 365-370$ | 363-368$ | 360-365$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 265-275$ | 285-295$ | 265-270$ | 265-270$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 398-400$ | 395-400$ | 389-394$ | 370-375$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 405-410$ | 398-400$ | 398-400$ | 398-400$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 395-400$ | 402-407$ | 400-403$ | 400-403$ |
| European Bulk Range | 370-410$ | 380-430$ | 390-450$ | 390-450$ |
| Oxidized Bitumen 115/15 | 450-460$ | 450-460$ | 440-450$ | 440-450$ |
Bitumen Price in September 2025
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 390-395$ | 390-395$ | 385-390$ | 380-385$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 390-395$ | 390-395$ | 385-390$ | 380-385$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 380-390$ | 378-385$ | 375-380$ | 370-375$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 380-390$ | 378-385$ | 375-380$ | 370-375$ |
| VG Grades | 382-392$ | 380-387$ | 373-383$ | 373-383$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 370-375$ | 370-375$ | 365-370$ | 363-367$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 320-325$ | 285-290$ | 270-275$ | 260-270$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 405-410$ | 405-410$ | 400-405$ | 400-403$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 398-400$ | 398-400$ | 398-400$ | 398-400$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 415-420$ | 417-420$ | 405-410$ | 405-410$ |
| European Bulk Range | 370-420$ | 380-430$ | 380-430$ | 370-410$ |
| Oxidized Bitumen 115/15 | 475-480$ | 470-480$ | 470-480$ | 460-470$ |
Bitumen Price in August 2025
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 395-400$ | 395-400$ | 395-400$ | 395-400$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 395-400$ | 395-400$ | 395-400$ | 395-400$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 385-395$ | 385-395$ | 385-395$ | 385-395$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 385-395$ | 385-395$ | 385-395$ | 385-395$ |
| VG Grades | 388-398$ | 388-398$ | 388-398$ | 388-398$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 375-385$ | 375-385$ | 375-385$ | 375-385$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 343-348$ | 343-348$ | 343-348$ | 343-348$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 410-415$ | 410-415$ | 410-415$ | 410-415$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 398-400$ | 398-400$ | 398-400$ | 398-400$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 445-450$ | 445-450$ | 435-440$ | 435-440$ |
| European Bulk Range | 420-460$ | 420-470$ | 410-465$ | 410-465$ |
| Oxidized Bitumen 115/15 | 475-480$ | 475-480$ | 475-480$ | 475-480$ |
Bitumen Price in July 2025
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 395-400$ | 400-405$ | 400-405$ | 400-405$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 395-400$ | 400-405$ | 400-405$ | 400-405$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 380-385$ | 385-390$ | 390-400$ | 385-395$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 380-385$ | 385-390$ | 390-400$ | 385-395$ |
| VG Grades | 383-388$ | 388-393$ | 393-403$ | 388-398$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 370-375$ | 375-380$ | 380-390$ | 380-390$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 335-340$ | 335-340$ | 343-348$ | 343-348$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 400-405$ | 400-405$ | 410-415$ | 410-415$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 395-400$ | 395-400$ | 395-400$ | 395-400$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 410-415$ | 410-415$ | 435-440$ | 440-450$ |
| European Bulk Range | 420-480$ | 420-480$ | 420-480$ | 420-450$ |
| Oxidized Bitumen 115/15 | 450-460$ | 450-460$ | 475-480$ | 475-480$ |
Bitumen Price in June 2025
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 390-395$ | 390-395$ | 395-400$ | 395-400$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 390-395$ | 390-395$ | 395-400$ | 395-400$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 385-390$ | 385-390$ | 380-385$ | 380-390$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 385-390$ | 385-390$ | 380-385$ | 380-390$ |
| VG Grades | 388-393$ | 388-393$ | 383-388$ | 383-393$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 375-370$ | 375-370$ | 370-375$ | 375-385$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 340-345$ | 340-345$ | 330-335$ | 335-340$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 395-400$ | 395-400$ | 395-400$ | 400-405$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 370-375$ | 370-375$ | 395-400$ | 395-400$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 395-400$ | 395-400$ | 398-407$ | 410-415$ |
| European Bulk Range | 405-450$ | 450-460$ | 400-460$ | 420-480$ |
| Oxidized Bitumen 115/15 | 450-460$ | 450-460$ | 450-460$ | 450-460$ |
Bitumen Price in May 2025
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 395-400$ | 395-400$ | 390-395$ | 390-395$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 395-400$ | 395-400$ | 390-395$ | 390-395$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 387-392$ | 383-387$ | 380-385$ | 380-385$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 387-392$ | 383-387$ | 380-385$ | 380-385$ |
| VG Grades | 389-395$ | 386-390$ | 383-388$ | 383-388$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 378-382$ | 375-380$ | 370-375$ | 370-375$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 326-332$ | 320-325$ | 337-342$ | 340-345$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 385-390$ | 385-390$ | 382-385$ | 380-382$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 405-410$ | 405-410$ | 400-405$ | 395-400$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 370-375$ | 370-375$ | 370-375$ | 370-375$ |
| European Bulk Range | 415-445$ | 395-440$ | 395-440$ | 405-450$ |
| Oxidized Bitumen 115/15 | 460-470$ | 460-470$ | 450-460$ | 450-460$ |
Bitumen Price in April 2025
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 390-395$ | 388-392$ | 392-397$ | 392-397$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 390-395$ | 388-392$ | 392-397$ | 392-397$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 380-385$ | 375-385$ | 380-385$ | 385-390$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 380-385$ | 375-385$ | 380-385$ | 385-390$ |
| VG Grades | 383-388$ | 378-387$ | 383-388$ | 388-393$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 370-375$ | 365-375$ | 370-375$ | 375-380$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 325-330$ | 322-325$ | 320-325$ | 320-325$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 405-410$ | 395-400$ | 385-390$ | 390-395$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 425-430$ | 410-415$ | 410-415$ | 415-420$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 415-420$ | 415-420$ | 415-420$ | 415-420$ |
| European Bulk Range | 420-450$ | 420-460$ | 420-490$ | 390-430$ |
| Oxidized Bitumen 115/15 | 460-470$ | 460-470$ | 460-470$ | 460-470$ |
Bitumen Price in March 2025
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 395-399$ | 390-399$ | 395-400$ | 396-400$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 395-399$ | 390-399$ | 395-400$ | 396-400$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 385-388$ | 385-390$ | 388-392$ | 385-390$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 385-388$ | 385-390$ | 388-392$ | 385-390$ |
| VG Grades | 383-392$ | 388-393$ | 390-395$ | 388-393$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 375-378$ | 375-380$ | 378-380$ | 375-380$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 324-328$ | 335-343$ | 330-340$ | 330-340$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 420-425$ | 420-425$ | 415-420$ | 415-420$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 435-440$ | 435-440$ | 445-450$ | 445-450$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 415-420$ | 415-420$ | 415-420$ | 415-420$ |
| European Bulk Range | 440-470$ | 440-470$ | 440-470$ | 420-450$ |
| Oxidized Bitumen 115/15 | 470-480$ | 470-480$ | 470-480$ | 470-480$ |
Bitumen Price in February 2025
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 380-390$ | 380-390$ | 380-385$ | 385-388$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 380-390$ | 380-390$ | 380-385$ | 385-388$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 375-380$ | 375-380$ | 375-380$ | 375-380$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 375-380$ | 375-380$ | 375-380$ | 375-380$ |
| VG Grades | 378-383$ | 378-383$ | 378-383$ | 378-383$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 365-370$ | 365-370$ | 360-370$ | 365-370$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 320-325$ | 320-325$ | 322-325$ | 322-325$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 400-405$ | 400-405$ | 410-420$ | 410-420$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 412-418$ | 412-418$ | 430-440$ | 430-440$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 395-397$ | 395-397$ | 415-420$ | 415-420$ |
| European Bulk Range | 415-460$ | 415-460$ | 420-460$ | 420-460$ |
| Oxidized Bitumen 115/15 | 470-480$ | 470-480$ | 470-480$ | 470-480$ |
Bitumen Price in January 2025
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 385-390$ | 398-400$ | 385-390$ | 385-390$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 385-390$ | 398-400$ | 385-390$ | 385-390$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 380-385$ | 380-385$ | 375-380$ | 378-382$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 380-385$ | 380-385$ | 375-380$ | 378-382$ |
| VG Grades | 383-388$ | 383-388$ | 378-383$ | 381-385$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 370-375$ | 370-375$ | 365-370$ | 365-370$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 333-338$ | 330-332$ | 330-333$ | 330-333$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 405-410$ | 405-410$ | 395-397$ | 405-410$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 428-435$ | 428-432$ | 410-417$ | 425-430$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 395-397$ | 395-397$ | 395-397$ | 395-397$ |
| European Bulk Range | 410-440$ | 410-440$ | 415-450$ | 415-460$ |
| Oxidized Bitumen 115/15 | 485-495$ | 485-495$ | 485-495$ | 485-495$ |
Bitumen Price History in 2024
Bitumen Price in December 2024
[table “981” not found /]Bitumen Price in November 2024
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 380-385$ | 385-390$ | 425-430$ | 420-425$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 380-385$ | 385-390$ | 425-430$ | 420-425$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 370-375$ | 372-377$ | 415-420$ | 410-415$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 370-375$ | 372-377$ | 415-420$ | 410-415$ |
| VG Grades | 373-378$ | 375-379$ | 418-423$ | 413-428$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 358-362$ | 360-365$ | 407-412$ | 400-405$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 300-305$ | 316-321$ | 329-334$ | 330-335$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 435-440$ | 430-435$ | 425-430$ | 425-430$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 480-485$ | 460-465$ | 455-460$ | 455-460$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 395-397$ | 395-397$ | 395-397$ | 395-397$ |
| European Bulk Range | 440-500$ | 450-500$ | 440-490$ | 430-490$ |
Bitumen Price in October 2024
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 370-375$ | 370-375$ | 375-380$ | 370-375$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 370-375$ | 370-375$ | 375-380$ | 370-375$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 365-370$ | 365-370$ | 370-375$ | 365-370$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 365-370$ | 365-370$ | 370-375$ | 365-370$ |
| VG Grades | 368-373$ | 368-373$ | 373-378$ | 368-373$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 355-360$ | 355-360$ | 360-365$ | 355-360$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 296-302$ | 296-302$ | 295-302$ | 296-302$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 435-440$ | 435-440$ | 440-445$ | 440-445$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 530-535$ | 530-535$ | 540-545$ | 490-500$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 395-397$ | 395-397$ | 395-397$ | 395-397$ |
| European Bulk Range | 450$-460$ | 450$-460$ | 460-510$ | 475-520$ |
Bitumen Price in Sepetember 2024
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 355-360$ | 360-365$ | 360-365$ | 365-368$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 355-360$ | 360-365$ | 360-365$ | 365-368$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 345-350$ | 350-355$ | 350-355$ | 360-365$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 345-350$ | 350-355$ | 350-355$ | 360-365$ |
| VG Grades | 348-353$ | 353-358$ | 353-358$ | 363-368$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 335-340$ | 340-345$ | 340-345$ | 350-355$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 288-293$ | 288-293$ | 288-293$ | 290-296$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 400-405$ | 405-410$ | 405-410$ | 430-435$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 496-500$ | 502-507$ | 500-505$ | 515-520$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 415-420$ | 395-397$ | 395-397$ | 395-397$ |
| European Bulk Range | 460-510$ | 430-480$ | 430-480$ | 380-430$ |
Bitumen Price in August 2024
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 370-375$ | 365-370$ | 360-365$ | 355-360$ |
| Bitumen 80/100 Pasargad Embossed | 370-375$ | 365-370$ | 360-365$ | 355-360$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 365-370$ | 358-363$ | 350-355$ | 345-350$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 365-370$ | 358-363$ | 350-355$ | 345-350$ |
| VG Grades | 368-373$ | 360-365$ | 353-358$ | 348-353$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 350-355$ | 345-350$ | 342-348$ | 335-340$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 299-304$ | 295-300$ | 295-300$ | 288-293$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 385-390$ | 400-405$ | 410-415$ | 400-405$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 490-495$ | 494-500$ | 490-495$ | 496-500$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 447-450$ | 447-450$ | 447-450$ | 415-420$ |
| European Bulk Range | 470-530$ | 459-500$ | 430-490$ | 460-510$ |
Bitumen Price in July 2024
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 355-360$ | 365-370$ | 370-372$ | 370-375$ |
| Bitumen 60/70 Pasargad Embossed | 355-360$ | 365-370$ | 370-372$ | 370-375$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 350-355$ | 359-364$ | 357-362$ | 365-370$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 350-355$ | 359-364$ | 357-362$ | 365-370$ |
| VG Grades | 353-358$ | 362-367$ | 360-365$ | 368-373$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 340-350$ | 350-355$ | 348-350$ | 350-355$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 285-290$ | 288-293$ | 288-293$ | 288-293$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 410-415$ | 410-415$ | 410-415$ | 395-398$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 450-455$ | 460-465$ | 460-465$ | 470-475$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 480-485$ | 447-450$ | 447-450$ | 447-450$ |
| European Bulk Range | 455-520$ | 460-540$ | 460-540$ | 485-545$ |
Bitumen Price in June 2024
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 355-360$ | 355-360$ | 355-360$ | 355-360$ |
| Bitumen 60/70 Pasargad Embossed | 355-360$ | 355-360$ | 355-360$ | 355-360$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 350-360$ | 350-360$ | 350-360$ | 350-355$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 350-360$ | 350-360$ | 350-360$ | 350-355$ |
| VG Grades | 358-363$ | 358-363$ | 358-363$ | 353-358$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 340-345$ | 340-345$ | 340-345$ | 340-350$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 285-290$ | 285-290$ | 285-290$ | 285-290$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 395-400$ | 395-400$ | 395-400$ | 410-415$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 440-445$ | 440-445$ | 440-445$ | 450-455$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 480$ | 480$ | 480$ | 480-485$ |
| European Bulk Range | 450-460$ | 450-460$ | 450-460$ | 455-520$ |
Bitumen Price in May 2024
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 355-365$ | 360-365$ | 360-365$ | 355-360$ |
| Bitumen 60/70 Pasargad Embossed | 355-365$ | 360-365$ | 360-365$ | 355-360$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 355-360$ | 355-360$ | 355-360$ | 350-360$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 355-360$ | 355-360$ | 355-360$ | 350-360$ |
| VG Grades | 358-363$ | 358-363$ | 358-363$ | 358-363$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 345-350$ | 340-350$ | 340-350$ | 340-345$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 288-295$ | 288-295$ | 288-295$ | 285-290$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 400-410$ | 440-445$ | 440-445$ | 395-400$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 445-450$ | 445-450$ | 445-450$ | 440-445$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 380-390$ | 430-440$ | 430-440$ | 480$ |
| European Bulk Range: | 460-510$ | 460-510$ | 460-510$ | 450-460$ |
Bitumen Price in April 2024
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 360-365$ | 360-365$ | 355-365$ | 355-365$ |
| Bitumen 60/70 Pasargad Embossed | 360-365$ | 360-365$ | 355-365$ | 355-365$ |
| Bitumen 60/70 Private Factory | 350-355$ | 350-355$ | 345-355$ | 345-355$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 350-355$ | 350-355$ | 345-355$ | 345-355$ |
| VG Grades | 353-358$ | 353-358$ | 348-358$ | 348-358$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 340-345$ | 340-345$ | 335-345$ | 335-345$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Iran | 280-285$ | 283-293$ | 285-295$ | 285-295$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in South Korea | 395-405$ | 410-415$ | 400-410$ | 400-410$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Singapore | 400-405$ | 415-420$ | 400-410$ | 400-410$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen in Bahrain | 380-390$ | 380-390$ | 380-385$ | 380-385$ |
Bitumen Price in March 2024
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 Private Factory | 338-343$ | 338-343$ | 338-343$ | 350-355$ |
| Bitumen 80/100 Private Factory | 338-343$ | 338-343$ | 338-343$ | 350-355$ |
| Bitumen 60/70 Jey Embossed | 350-355$ | 350-355$ | 350-355$ | 360-365$ |
| Bitumen 60/70 Pasargad Embossed | 350-355$ | 350-355$ | 350-355$ | 360-365$ |
| Bitumen 60/70 Jumbo Bag | 330-335$ | 330-335$ | 330-335$ | 340-345$ |
| Bitumen 60/70 Bulk Bitumen | 275-280$ | 275-280$ | 275-280$ | 280-285$ |
| VG Grades | 340-342$ | 340-342$ | 340-342$ | 353-358$ |
Bitumen Price in February 2024
| Bitumen Price | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
